
产品中心
| 名称 | 基础型 | 低有机物型 | 除热原型 | 综合型 |
| 型号 | FXUS-50/100/150 | FXUS-50/100/150UV | FXUS-50/100/150UF | FXUS-50/100/150UVF |
| 产水速度[1] | 50系列:50 L/hour;100系列:100 L/hour;150系列:150 L/hour | |||
| 分配速度[2] | 更大至2.5L/min | 更大至2.5L/min | 更大至2.5L/min | 更大至2.5L/min |
| UP超纯水产水质量[3] | ||||
| 电阻率(25℃)[4] | 18.2 MΩ.cm | 18.2 MΩ.cm | 18.2 MΩ.cm | 18.2 MΩ.cm |
| 电导率(25℃) | 0.055 μs/cm | 0.055 μs/cm | 0.055 μs/cm | 0.055 μs/cm |
| TOC[5] | 10 ppb[6] | 3 ppb[7] | 10 ppb[6] | 3 ppb[7] |
| 微粒[8] | <1 /ml (>0.2μm) | <1 /ml (>0.2μm) | <1 /ml (>0.2μm) | <1 /ml (>0.2μm) |
| 细菌[9] | <0.01 CFU/ml | <0.01 CFU/ml | <0.01 CFU/ml | <0.01 CFU/ml |
| 致热原(内毒素)[10] | N/A | N/A | <0.001 EU/ml | <0.001 EU/ml |
| RNA酶[10] | N/A | N/A | 1 pg/ml | 1 pg/ml |
| DNA酶[10] | N/A | N/A | 5 pg/ml | 5 pg/ml |
| 蛋白酶[10] | N/A | N/A | 0.15 μg/ml | 0.15 μg/ml |
| DI高纯水产水质量[3] | ||||
| 电阻率(25℃)[4] | >17.5 MΩ.cm | >17.5 MΩ.cm | >17.5 MΩ.cm | >17.5 MΩ.cm |
| 电导率(25℃) | <0.057 μs/cm | <0.057 μs/cm | <0.057 μs/cm | <0.057 μs/cm |
| 微粒[8] | <1 /ml (>0.2μm) | <1 /ml (>0.2μm) | <1 /ml (>0.2μm) | <1 /ml (>0.2μm) |
| 细菌[9] | <0.01 CFU/ml | <0.01 CFU/ml | <0.01 CFU/ml | <0.01 CFU/ml |
| RO2nd反渗透纯水产水质量[3] | ||||
| 电阻率(25℃)[4] | >0.2 MΩ.cm | >0.2 MΩ.cm | >0.2 MΩ.cm | >0.2 MΩ.cm |
| 电导率(25℃) | <5 μs/cm | <5 μs/cm | <5 μs/cm | <5 μs/cm |
| 可溶性有机物截留 | >99%(MW>300 Dalton) | >99%(MW>300 Dalton) | >99%(MW>300 Dalton) | >99%(MW>300 Dalton) |
| 微粒及细菌去除率 | >99% | >99% | >99% | >99% |
| 进水要求 | ||||
| 水源 | 饮用自来水 | 饮用自来水 | 饮用自来水 | 饮用自来水 |
| 压力 | 2-6 bar | 2-6 bar | 2-6 bar | 2-6 bar |
| 温度 | 5-40 ℃ | 5-40 ℃ | 5-40 ℃ | 5-40 ℃ |
| 电导率 | <2000 μs/cm | <2000 μs/cm | <2000 μs/cm | <2000 μs/cm |
| 总硬度(以CaCO3计) | <300 ppm | <300 ppm | <300 ppm | <300 ppm |
| TOC | <2000 ppb | <2000 ppb | <2000 ppb | <2000 ppb |
| 游离氯 | <3 ppm | <3 ppm | <3 ppm | <3 ppm |
| PH | 4-10 | 4-10 | 4-10 | 4-10 |
| 溶解的CO2 | <30 ppm | <30 ppm | <30 ppm | <30 ppm |
| 电源 | 220V,50/60Hz | 220V,50/60Hz | 220V,50/60Hz | 220V,50/60Hz |
| 功率 | 50系列:240W;100系列:480W;150系列:850W | |||
| 设备尺寸(长×宽×高) | 607×722×1705mm | 607×722×1705mm | 607×722×1705mm | 607×722×1705mm |
| 空载重量 | 约137KG | 约137KG | 约137KG | 约137KG |
| 系统配置 |
主机1个 纯化柱1套 200升PE纯水箱1个 |
主机1个 纯化柱1套 200升PE纯水箱1个 |
主机1个 纯化柱1套 200升PE纯水箱1个 |
主机1个 纯化柱1套 200升PE纯水箱1个 |
01 概念 分光光度计,又称光谱仪(spectrometer),是将成分复杂的光,分解为光谱线的科学仪器。测量范围一般包括波长范围为400~760 nm的可见光区和波长范围为200~400 nm的紫外光区.不同的光源都有其特有的发射...
避免暴沸的核心在于对系统真空情况的控制,德国Heidolph致力于为用户提供完整的蒸馏解决方案,旋转蒸发仪搭配真空泵及真空控制系统的组合方案使用户轻松应对个性化、严苛的蒸馏任务,并满足******的实验效果。常见...
二氧化碳培养箱,也称为充气培养箱,其主要用途是体外培养,为细胞和组织培养营造一个尽可能自然的生长环境。细胞生长过程中对pH、温度和湿度的变化对比较敏感,反复打开和关闭门会引起气压波动。由于这些变化会...
傅立叶红外分光光度计是一种用于材料科学领域的分析仪器,所属类别为:分析仪器 > 光谱仪器 > 紫外可见分光光度计。傅立叶红外分光光度计技术指标为:波数准确度(4000~2000)cm-1:-0.4 cm-1,(2000~4000)c...
药物中的“元素杂质”即“重金属”概念。元素杂质可能来源于药物原料、合成催化剂残留、生产过程中污染带入。这些杂质元素的分析在药物的研发和质控中都扮演十分重要的角色。
时间:2023-03-24
时间:2022-02-09
时间:2024-06-18
时间:2022-01-07
时间:2023-06-12
时间:2023-11-09
时间:2024-06-08