
产品中心
以突破设计彰显科技美学,采用创新开发的全自动控制系统及LCD显示屏,内嵌新型专利技术结构的纯化柱,集成专业稳定的高脱盐率RO系统和大容量的DI离子交换纯化单元,更具经济性和性价比,是实验室用水的经济选择。
系统产水量:60升-250升/小时,可生产超纯水(18.2MΩ.cm)、高纯水(>17.5MΩ.cm)或RO纯水(<5μs/cm)[1],纯水质量完全达到或超过ASTM D1193-06、GB/T 11446.1-2013、GB/T 33087-2016、GB/T 6682-2008、CP、EP、USP、JP、CAP、CLSI等规定的水质标准要求。
| 名称 | 基础型 | 低有机物型 | 除热原型 | 综合型 |
| 型号 | FSU-60/120/180/250 | FSU-60/120/180/250UV | FSU-60/120/180/250UF | FSU-60/120/180/250UVF |
| 产水速度1 | 60系列:60 L/hour;120系列:120 L/hour;180系列:180 L/hour;250系列:250 L/hour | |||
| 分配速度[2] | 更大至4.2L/min | 更大至4.2L/min | 更大至4.2L/min | 更大至4.2L/min |
| UP超纯水产水质量[3] | ||||
| 电阻率(25℃)[4] | 18.2 MΩ.cm | 18.2 MΩ.cm | 18.2 MΩ.cm | 18.2 MΩ.cm |
| 电导率(25℃) | 0.055 μs/cm | 0.055 μs/cm | 0.055 μs/cm | 0.055 μs/cm |
| TOC[5] | 10 ppb[6] | 3 ppb[7] | 10 ppb[6] | 3 ppb[7] |
| 微粒[8] | <1 /ml (>0.2μm) | <1 /ml (>0.2μm) | <1 /ml (>0.2μm) | <1 /ml (>0.2μm) |
| 细菌[9] | <0.01 CFU/ml | <0.01 CFU/ml | <0.01 CFU/ml | <0.01 CFU/ml |
| 致热原(内毒素)[10] | N/A | N/A | <0.001 EU/ml | <0.001 EU/ml |
| RNA酶[10] | N/A | N/A | 1 pg/ml | 1 pg/ml |
| DNA酶[10] | N/A | N/A | 5 pg/ml | 5 pg/ml |
| 蛋白酶[10] | N/A | N/A | 0.15 μg/ml | 0.15 μg/ml |
| RO1st反渗透纯水产水质量[3] | ||||
| 无机离子截留率 | 98%-99%(使用新RO膜时) | 98%-99%(使用新RO膜时) | 98%-99%(使用新RO膜时) | 98%-99%(使用新RO膜时) |
| 可溶性有机物截留 | >99%(MW>300 Dalton) | >99%(MW>300 Dalton) | >99%(MW>300 Dalton) | >99%(MW>300 Dalton) |
| 微粒及细菌去除率 | >99% | >99% | >99% | >99% |
| 进水要求 | ||||
| 水源 | 饮用自来水 | 饮用自来水 | 饮用自来水 | 饮用自来水 |
| 压力 | 2-6 bar | 2-6 bar | 2-6 bar | 2-6 bar |
| 温度 | 5-40 ℃ | 5-40 ℃ | 5-40 ℃ | 5-40 ℃ |
| 电导率 | <2000 μs/cm | <2000 μs/cm | <2000 μs/cm | <2000 μs/cm |
| 总硬度(以CaCO3计) | <300 ppm | <300 ppm | <300 ppm | <300 ppm |
| TOC | <2000 ppb | <2000 ppb | <2000 ppb | <2000 ppb |
| 游离氯 | <3 ppm | <3 ppm | <3 ppm | <3 ppm |
| PH | 4-10 | 4-10 | 4-10 | 4-10 |
| 溶解的CO2 | <30 ppm | <30 ppm | <30 ppm | <30 ppm |
| 电源 | 220V,50/60Hz | 220V,50/60Hz | 220V,50/60Hz | 220V,50/60Hz |
| 功率 | 60系列:240W;120系列:300W;180系列:400W;250系列:600W | |||
| 设备尺寸(长×宽×高) | 450×521×1016mm | 450×521×1016mm | 450×521×1016mm | 450×521×1016mm |
| 空载重量 | 约58KG | 约58KG | 约58KG | 约58KG |
| 系统配置 |
主机1个 纯化柱1套 7.5升压力纯水桶1个 |
主机1个 纯化柱1套 7.5升压力纯水桶1个 |
主机1个 纯化柱1套 7.5升压力纯水桶1个 |
主机1个 纯化柱1套 7.5升压力纯水桶1个 |
本手册适用于 Binder FED 系列烘箱操作。因版本更迭,部分操作模块或有区别,请联系当地供应商,确定后再操作。受编者水平限制,若有误,请联系我们,以便及时更新。? 安装环境要求1. 温湿度:温度 18-35℃,湿度 40...
2022年5月国 务院办公厅印发的《新污染物治理行动方案》指出,要通过对有毒有害化学物质环境风险的筛查和评估,“筛”“评”出需要重点管控的新污染物。 新污染物监测是管控、治理的重要基础,对地方而言,这项...
《培养箱》系列:湖南二氧化碳培养箱1.二氧化碳控制系统采用进口红外传感器,具有监测二氧化碳气体速度快、精度高,并不受外界温湿度波动的影响等特点,即使多人使用,需频繁开门、关门等情况,仍能保持箱内CO2浓度...
移液管作为朂传统的取液器皿,也同样是一类非常难清洗的一类器皿。刻度吸管细长,大肚吸管处往往会形成死角,常用的移液管有5ml,10ml,25ml,50mL,甚至1ml的。日常清洗方法有:1、铬酸洗液的洗涤:把移液管的下口...
旋转蒸发仪,又叫旋转蒸发器,是实验室广泛应用的一种蒸发仪器,由马达、蒸馏瓶、加热锅、冷凝管等部分组成的,主要用于减压条件下连续蒸馏易挥发性溶剂,应用于化学、化工、生物医药等领域。 旋转蒸发仪主要组...
药物中的“元素杂质”即“重金属”概念。元素杂质可能来源于药物原料、合成催化剂残留、生产过程中污染带入。这些杂质元素的分析在药物的研发和质控中都扮演十分重要的角色。
时间:2023-08-22
时间:2024-06-20
时间:2024-06-20
时间:2024-06-18
时间:2022-04-13
时间:2022-02-09
时间:2023-07-25